Stift partial filetat cu crestatura DIN 427, otel gr.5.8, Rocast
Norma: DIN 427
ISO 2342
Material: Oțel gr. 5.8
Cod articol: OA19.01.011D
In tabelul de mai jos sunt diponibile 148 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Norma: DIN 553 / ISO 7434
Material: Oțel gr. 5.8
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa "
"
Filtreaza variantele:
Stift filetat cu crestatura si varf DIN 553, otel gr.5.8, Rocast
Norma: DIN 553 / ISO 7434
Material: Oțel gr. 5.8

DIN 553 - Toate dimensiunile sunt exprimate in "mm"
| Thread d | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| P | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | ||
| df | approx. | Minor thread diameter | ||||||||||||||
| dt | min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| max. | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | ||
| n | nominal | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | |
| min. | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | ||
| max. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | ||
| t | nominal =min. | 0,4 | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,96 | 1,12 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | |
| max. | 0,52 | 0,52 | 0,63 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,21 | 1,42 | 1,63 | 2 | 2,5 | 3 | 3,6 | ||
| l | weight kg/1000pcs | |||||||||||||||
| nominal | min. | max. | (+ trade sizes) | |||||||||||||
| 2 | 1,8 | 2,2 | 0,007 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | ||||||||||
| 2,5 | 2,3 | 2,7 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,026 | ||||||||||
| 3 | 2,8 | 3,2 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,032 | 0,045 | 0,07 | ||||||||
| 4 | 3,7 | 4,3 | 0,015 | 0,024 | 0,031 | 0,046 | 0,065 | 0,1 | 0,13 | |||||||
| 5 | 4,7 | 5,3 | + | + | 0,04 | 0,06 | 0,085 | 0,13 | 0,17 | 0,23 | ||||||
| 6 | 5,7 | 6,3 | + | + | 0,074 | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | ||||||
| 8 | 7,7 | 8,3 | + | + | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,4 | 0,51 | 0,77 | 1,04 | |||||
| 10 | 9,7 | 10,3 | + | 0,28 | 0,37 | 0,51 | 0,67 | 1,02 | 1,44 | 2,65 | ||||||
| 12 | 11,6 | 12,4 | + | 0,45 | 0,62 | 0,82 | 1,27 | 1,84 | 3,25 | 4,6 | ||||||
| -14 | 13,6 | 14,4 | + | 0,73 | 0,97 | 1,51 | 2,24 | 3,85 | 5,6 | + | ||||||
| 16 | 15,6 | 16,4 | 0,85 | 1,12 | 1,76 | 2,64 | 4,45 | 6,6 | + | |||||||
| 20 | 19,6 | 20,4 | + | + | 2,25 | 3,44 | 5,65 | 8,6 | + | |||||||
| 25 | 24,6 | 25,4 | + | + | + | 11,1 | + | |||||||||
| 30 | 29,6 | 30,4 | + | + | 13,6 | + | ||||||||||
| 35 | 34,5 | 35,5 | + | 16,1 | + | |||||||||||
| 40 | 39,5 | 40,5 | + | + | + | |||||||||||
| 45 | 44,5 | 45,5 | + | + | ||||||||||||
| 50 | 49,5 | 50,5 | + | + | ||||||||||||
| 55 | 54,4 | 55,6 | + | |||||||||||||
| 60 | 59,4 | 60,6 | + | |||||||||||||
Norma: DIN 427
ISO 2342
Material: Oțel gr. 5.8
Norma: DIN 914
ISO 4027
Material: Inox A2
In tabelul de mai jos sunt diponibile 62 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Norma: DIN 438 / ISO 74366
Material: Oțel gr. 5.8
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa "
"
Norma: DIN 916
ISO 4029
Material: Oțel
Norma: DIN 914
ISO 4026
Material: Oțel
In tabelul de mai jos sunt diponibile 68 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Norma: DIN 7979 / ISO 8733
Material: Oțel
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa "
"
In tabelul de mai jos sunt diponibile 162 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Norma: DIN 551 / ISO 4766
Material: Oțel 5.8
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa "
"
Norma: DIN 913
ISO 4026
Material: Oțel
In tabelul de mai jos sunt diponibile 86 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Norma: DIN 417 /ISO 7435
Material: Oțel gr. 5.8
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa "
"
In tabelul de mai jos sunt diponibile 148 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Norma: DIN 553 / ISO 7434
Material: Oțel gr. 5.8
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa "
"