
Surub autoforant pentru fibrociment cu saiba Umbrela cauciucata pentru prinderea pe suport metalic, otel, zincat, Rocast
Material: Oțel + cauciuc EPDM
Acoperire: Zincat
Pentru mai multe informatii apasati pe " "
In tabelul de mai jos sunt diponibile 18 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Norma: DIN 7504
Material: Oțel
Acoperire: Zincat
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa " "
Filtreaza variantele:
Surub autoforant cu cap hex redus 8mm DIN 7504, otel, zincat, Rocast
Norma: DIN 7504
Material: Oțel
Acoperire: Zincat
Filet Forma D | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | min. | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dt | max. | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 9.8 | 10 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | approx. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | min. | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | max. | 3.45 | 3.45 | 4.25 | 4.45 | 5.45 | 6.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.15 | 5.15 | 6.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | max. | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | nominal=max. | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. | 5.32 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | min. | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drilling range | from | 0.7 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
to | 2.25 | 2.4 | 3 | 4.4 | 5.25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP | max. | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
Material: Oțel + cauciuc EPDM
Acoperire: Zincat
Pentru mai multe informatii apasati pe " "
Norma: DIN 7504
Material: Oțel
Acoperire: Zincat + vopsit
Pentru mai multe informatii apasati pe " "
Material: Oțel
Acoperire: Zincat
Pentru mai multe informatii apasati pe " "
Norma: DIN 7504
Material: Oțel / Inox A2
Acoperire: Zincat
Pentru mai multe informatii apasati pe " "
Material: Oțel
Acoperire: Zincat sau vopsit
Pentru mai multe informatii apasati pe " "
Material: Oțel
Acoperire: Zincat
Pentru mai multe informatii apasati pe " "
Norma: DIN 7504
Material: Oțel
Acoperire: Zincat + vopsit
Pentru mai multe informatii apasati pe " "
Norma: DIN 7504
Material: Oțel
Acoperire: Zincat
Material: Oțel
Acoperire: Zincat sau vopsit
Pentru mai multe informatii apasati pe " "
Material: Oțel
Acoperire: Zincat sau vopsit
Pentru mai multe informatii apasati pe " "
In tabelul de mai jos sunt diponibile 18 de variatii cu urmatoarele caracteristici:
Norma: DIN 7504
Material: Oțel
Acoperire: Zincat
Pentru informatii complete privind produsul dorit, apasa pe simbolul de lupa " "