Filiere forma B, filet metric ISO DIN 13, directie filetare stanga / dreapta, DIN 223, DIN EN 22568, Volkel
search
  • Filiere forma B, filet metric ISO DIN 13, directie filetare stanga / dreapta, DIN 223, DIN EN 22568, Volkel
  • Filiere forma B, filet metric ISO DIN 13, directie filetare stanga / dreapta, DIN 223, DIN EN 22568, Volkel

Filiere forma B, filet metric ISO DIN 13, directie filetare stanga / dreapta, DIN 223, DIN EN 22568, Volkel

Cod articol: US19.03.106A

De la 99,40 lei
Cu TVA

Material: HSS

Directie de filetare: Stanga / Dreapta

Filet Metric

Pentru mai multe informatii apasati pe " "

Pentru o vizibilitate mai buna pe mobil, rotiti telefonul

Filtreaza variantele:

Reseteaza filtrele

Filiere forma B, filet metric ISO DIN 13, directie filetare stanga / dreapta, DIN 223, DIN EN 22568, Volkel


APLICATII


materiale neabrazive până la 800 N/mm²

oțel nealiat și slab aliat


INFO


  Orificiu de degajare

  Filet de intrare

  Parte de intrare

D – diametru exterior

E – grosimea filierei

a – latimea de contact

b – orificiu pentru surubul de fixare al suportului de filiera

α – unghi de degajare

β – unghi de contact

γ – unghi de asezare




CARACTERISTICI


Filet metric DIN ISO 13


APLICATII

materiale neabrazive până la 800 N/mm²

oțel nealiat și slab aliat


Toleranta 6g


DIN 223


Clasa de rezistenta 800 N/mm²


Directie Filetare: Stanga


Directie Filetare: Dreapta




DIAMETRE EXTERIOARE RECOMANDATE PENTRU FILETARE CU FILIERE


   FILET METRIC DIN ISO 13
M x p Ø mm M x p Ø mm
M 1 x  0.25 0.97 M  7   x   1 6.88
M 1.1 x  0.25 1.07 M   8   x   1.25 7.87
M 1.2 x  0.25 1.17 M   9   x   1.25 8.87
M 1.4 x  0.3 1.36 M 10   x   1.5 9.85
M 1.6 x  0.35 1.54 M 11   x   1.5 10.85
M (1.7) x 0.35 1.64 M 12   x   1.75 11.83
M 1.8 x 0.35 1.74 M 14   x   2 13.82
M 2 x 0.4 1.93 M 16   x   2 15.82
M 2.2 x 0.45 2.13 M 18   x   2.5 17.79
M (2.3) x 0.4 2.23 M 20   x   2.5 19.79
M 2.5 x 0.45 2.43 M 22   x   2.5 21.79
M (2.6) x 0.45 2.53 M 24   x   3 23.77
M 3 x 0.5 2.92 M 27   x   3 26.77
M 3 x 0.6 2.91 M 30   x   3.5 29.73
M 3.5 x 0.6 3.41 M 33   x   3.5 32.73
M 3.5 x 0.75 3.41 M 36   x   4 35.70
M 4 x 0.7 3.91 M 39   x   4 38.70
M 4 x  0.75 3.91 M 39   x   4 41.69
M 4.5 x  0.75 4.41 M 45   x   4.5 41.69
M 5 x  0.8 4.90 M 48   x   5 47.66
M 5 x  0.9 4.89 M 52   x   5 51.66
M 6 x  1 5.88
   FILET METRIC FIN DIN ISO 13
Mf x p Ø mm Mf x p Ø mm Mf x p Ø mm Mf x p Ø mm
Mf   3 x 0.35 2.94 Mf 13 x 1.5 12.85 Mf 25 x 1.0 24.88 Mf 39 x 2.0 38.82
Mf   3.5 x 0.35 3.44 Mf 13 x 1.75 12.83 Mf 25 x 1.5 24.85 Mf 39 x 3.0 38.76
Mf   4 x 0.35 3.94 Mf 14 x 1.0 13.88 Mf 26 x 1.0 25.88 Mf 40 x 1.5 39.85
Mf   4 x 0.5 3.93 Mf 14 x 1.25 13.86 Mf 26 x 1.5 25.85 Mf 40 x 2.0 39.82
Mf   5 x 0.5 4.93 Mf 14 x 1.5 13.85 Mf 27 x 1.0 26.88 Mf 40 x 3.0 39.76
Mf   6 x 0.5 5.93 Mf 15 x 1.0 14.88 Mf 27 x 1.5 26.85 Mf 42 x 1.5 41.85
Mf   6 x 0.75 5.90 Mf 15 x 1.5 14.85 Mf 27 x 2.0 26.82 Mf 42 x 2.0 41.82
Mf   7 x 0.75 6.90 Mf 15 x 2.0 14.82 Mf 28 x 1.5 27.85 Mf 42 x 3.0 41.76
Mf   8 x 0.5 7.93 Mf 16 x 1.0 15.88 Mf 28 x 2.0 27.82 Mf 45 x 1.5 44.85
Mf   8 x 0.75 7.90 Mf 16 x 1.5 15.85 Mf 30 x 1.0 29.88 Mf 45 x 2.0 44.82
Mf   8 x 1.0 7.83 Mf 18 x 1.0 17.88 Mf 30 x 1.5 29.85 Mf 45 x 3.0 44.76
Mf   9 x 1.0 8.88 Mf 18 x 1.5 17.85 Mf 30 x 2.0 29.82 Mf 48 x 1.5 47.85
Mf 10 x 0.5 9.93 Mf 18 x 2.0 17.82 Mf 32 x 1.5 31.85 Mf 48 x 2.0 47.82
Mf 10 x 0.75 9.90 Mf 20 x 1.0 19.88 Mf 33 x 1.5 32.85 Mf 48 x 3.0 47.46
Mf 10 x 1.0 9.88 Mf 20 x 1.5 19.85 Mf 33 x 2.0 32.82 Mf 50 x 1.5 49.85
Mf 10 x 1.25 9.86 Mf 20 x 2.0 19.82 Mf 34 x 1.5 33.85 Mf 50 x 2.0 49.82
Mf 11 x 1.0 10.88 Mf 22 x 1.0 21.88 Mf 35 x 1.5 34.85 Mf 50 x 3.0 49.76
Mf 12 x 0.75 11.90 Mf 22 x 1.5 21.85 Mf 36 x 1.5 35.85 Mf 52 x 1.5 51.85
Mf 12 x 1.0 11.88 Mf 22 x 2.0 21.82 Mf 36 x 2.0 35.82 Mf 52 x 2.0 51.82
Mf 12 x 1.25 11.86 Mf 24 x 1.0 23.88 Mf 36 x 3.0 35.76 Mf 52 x 3.0 51.76
Mf 12 x 1.5 11.85 Mf 24 x 1.5 23.85 Mf 38 x 1.5 37.85
Mf 13 x 1.0 12.88 Mf 24 x 2.0 22.82 Mf 39 x 1.5 38.85

   FILET WHITWORTH STANDARD BRITANIC BS 84
BSW Ø mm
BSW 1/4 6.16
BSW 5/16 7.76
BSW 3/8 9.30
BSW 7/16 10.89
BSW 1/2 12.43
BSW 9/16 13.92
BSW 5/8 15.62
BSW 3/4 18.76
BSW 7/8 21.89
BSW 1 25.08
BSW 1 1/8 28.21



   FILET FIN STANDARD BRITANIC BS 84
BSF Ø mm
BSF 3/16 6.16
BSF 1/4 6.25
BSF 5/16 7.82
BSF 3/8 9.39
BSF 7/16 10.97
BSF 1/2 12.54
BSF 9/16 14.12
BSF 5/8 15.71
BSF 3/4 18.85
BSF 7/8 22.02
BSF 1 25.17


   FILET FIN STANDARD BRITANIC BS 84
BSF Ø mm
G 1/8 9.62
G 1/4 13.03
G 3/8 16.53
G 1.2 20.81
G 5/8 22.77
G 3/4 26.30
G 7/8 30.06
G 1 33.07
G 1 1/8 37.71
G 1 1/4 41.73
G 1 3/8 44.14
G 1 1/2 47.62
G 1 3/4 53.56
G 2 59.43


   FILET FIN STANDARD BRITANIC BS 84
UNC Ø mm
Nr. 1 - 64 1.79
Nr. 2 - 56 2.12
Nr. 3 - 48 2.44
Nr. 4 - 40 2.76
Nr. 5 - 40 3.09
Nr. 6 - 32 3.41
Nr. 8 - 32 4.07
Nr. 10 - 24 4.71
Nr. 12 - 24 5.37
1/4 - 20 6.22
5/16 - 18 7.80
3/8 - 16 9.37
7/16 - 14 10.95
1/2 - 13 12.52
9/16 - 12 14.10
5/8 - 11 15.68





Fisa tehnica

BRAND
VOLKEL
COD ARTICOL
US19.03.106A
Material
HSS-E
Directie filetare
Dreapta; Stanga

16 alte produse in aceeasi categorie